Västra Mälarens Seglingsserie 2020

Västra Mälaren

Overall

Sailed: 6, Discards: 2, To count: 4, Entries: 56, Scoring system: Appendix A
Rank Rorsman Båttyp Klubb Segel nummer ESS 6-Timmars SSSv Sundbyholmsregattan Galtenrundan Augustiseglingen Jaktstart Höstkroken Distansbana Höstkroken Total Nett
1st Team NF NF ESS 270 1.0 2.0 (57.0 DNC) 1.0 10.0 (57.0 DNC) 128.0 14.0
2nd Anders Pettersson Smaragd KSK 49 (57.0 DNC) 15.0 1.0 (57.0 DNC) 1.0 1.0 132.0 18.0
3rd Erik Stenström X-99 SSA 199 3.0 12.0 6.0 4.0 (28.0) (57.0 DNC) 110.0 25.0
4th Ola Jacobsson Enter 360 KSK 10 (57.0 DNC) 7.0 5.0 5.0 (26.0) 20.0 DNF 120.0 37.0
5th Patric Holmberg Albin Alpha WSS 239 4.0 19.0 11.0 9.0 (32.0) (57.0 DNC) 132.0 43.0
6th Erik Mårten Farr 30 SSA 659 (57.0 DNC) 13.0 4.0 (57.0 DNC) 11.0 20.0 DNF 162.0 48.0
7th Marcus Björklund Farr 30 WSS 6100 (57.0 DNC) 14.0 (57.0 DNC) 16.0 16.0 12.0 172.0 58.0
8th Mathias Björklind 11:Metre WSS 125 (57.0 DNC) 16.0 (57.0 DNC) 10.0 22.0 14.0 176.0 62.0
9th Mikael Gustavsson Arcona 340 WSS 40 (57.0 DNC) 5.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 2.0 4.0 182.0 68.0
10th Bertil Johansson Nordisk 5 1/2 SSA 21 (57.0 DNC) 9.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 6.0 3.0 189.0 75.0
11th Björn Sjöberg Omega 28 SSSv 155 (57.0 DNC) 4.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 12.0 5.0 192.0 78.0
12th Johan Tillander Dehler 36 JKV 145 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 3.0 2.0 233.0 119.0
13th Olof Kjellberg X99 WSS 522 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 3.0 2.0 57.0 DNC 57.0 DNC 233.0 119.0
14th Team Birgersson CB66 racer SSSv 20 (57.0 DNC) 3.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 6.0 237.0 123.0
15th Erik Zarins SK30 KSK 226 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 2.0 57.0 DNC 8.0 57.0 DNC 238.0 124.0
16th Eva Myrin M30 GBK 121 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 5.0 8.0 241.0 127.0
17th Team Wet-X X-99 ESS 195 2.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 14.0 57.0 DNC 244.0 130.0
18th Ulf Lindner Bavaria 38 Match SSSv 10778 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 9.0 7.0 244.0 130.0
19th Anders Grinneby Smaragd GBK 196 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 7.0 9.0 244.0 130.0
20th Mattias Helmrich B&R 23 SSA 6 (57.0 DNC) 1.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 20.0 DNF 249.0 135.0
21st Team Maxe Dehler 33 TSS 11052 (57.0 DNC) 11.0 12.0 DNS (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 251.0 137.0
22nd Bo Thyr Hanse 315 SSA 619 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 8.0 17.0 57.0 DNC 253.0 139.0
23rd Claes Bergöö Finnflyer 36 WSS 10927 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 15.0 10.0 253.0 139.0
24th Bo Stenström X-312 SSA 15 (57.0 DNC) 21.0 (57.0 DNC) 7.0 57.0 DNC 57.0 DNC 256.0 142.0
25th Simon Maxe H-båt TSS 197 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 6.0 25.0 57.0 DNC 259.0 145.0
26th Anders Wikman Albin Alpha WSS 230 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 20.0 13.0 261.0 147.0
27th Tomas Lundholm Nilss Dehler 36JV WSS 171 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 24.0 11.0 263.0 149.0
28th Tommy Gullberg Dehler 34DD WSS 18 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 21.0 15.0 264.0 150.0
29th Elias Johansson H-båt SSSv 611 (57.0 DNC) 18.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 19.0 57.0 DNC 265.0 151.0
30th Klas Albertsson First 27.7 SSA 14 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 31.0 20.0 DNF 279.0 165.0
31st Björn Torvaldsson M22 SSA 96 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 3.0 57.0 DNC 57.0 DNC 288.0 174.0
32nd Martin Carlsson A22 ASS 378 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 4.0 57.0 DNC 289.0 175.0
33rd Anders Fällman Dufour 34 ESS 162 5.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 290.0 176.0
34th Björn Johansson M30 SSSv 132 (57.0 DNC) 6.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 291.0 177.0
35th Martin Lindberg Dufour 325 ESS 245 6.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 291.0 177.0
36th Magnus Holmberg Scampi KSS 1182 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 7.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 292.0 178.0
37th Jonas Nordbäck Contrast 33 KSK 190 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 8.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 293.0 179.0
38th Niclas Bjällhage Comfort 26 TSS 30 (57.0 DNC) 8.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 293.0 179.0
39th Tommy Lindgren Linjett 33 KSS 57 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 9.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 294.0 180.0
40th Anders Tegborg Maxi 84 KSK 46 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 10.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 295.0 181.0
41st Tord Kvartsen Hansson 31 TSS 15 (57.0 DNC) 10.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 295.0 181.0
42nd Tommy Andersson Mixer Cr SSA 33 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 11.0 57.0 DNC 57.0 DNC 296.0 182.0
43rd Jan Eklund Compis 36 SSA 99 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 12.0 57.0 DNC 57.0 DNC 297.0 183.0
44th Veronica Stjernborg Rhapsody 34 SSSv 33 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 13.0 57.0 DNC 298.0 184.0
45th Åsa Tedbrant Birdie 24 SSA 8464 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 13.0 57.0 DNC 57.0 DNC 298.0 184.0
46th Monika Nordvall Maxi 900 SSA 331 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 14.0 57.0 DNC 57.0 DNC 299.0 185.0
47th Robert Göransson Dominant 95 SSA 61 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 15.0 57.0 DNC 57.0 DNC 300.0 186.0
48th Tobias Elgfors Dehler 34SV ESS 38 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 16.0 301.0 187.0
49th Tomas Johansson Granhill 33 SSSv 9743 (57.0 DNC) 17.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 302.0 188.0
50th Bo Jansson Ballad BSK Sextanten 337 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 18.0 57.0 DNC 303.0 189.0
51st Per -Eric Billberg X-362 classic SSSv 25 (57.0 DNC) 20.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 305.0 191.0
52nd Kjell Petersson Beneteau Oceanis 41.1 WSS 6979 (57.0 DNC) 22.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 307.0 193.0
53rd Claes Ahlin SK 95 GYS RC 1 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 23.0 57.0 DNC 308.0 194.0
54th Anders Sundström H-båt SSSv 460 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 27.0 57.0 DNC 312.0 198.0
55th Daniel Albertsson Dufour 335 Grand Large TSS 90 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 29.0 57.0 DNC 314.0 200.0
56th Per Olsson X99 WSS 114 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 30.0 57.0 DNC 315.0 201.0

ESS 6-Timmars - 2020-06-06

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Rorsman Båttyp Klubb Segel nummer Place Points
1 Team NF NF ESS 270 1 1.0
2 Team Wet-X X-99 ESS 195 2 2.0
3 Erik Stenström X-99 SSA 199 3 3.0
4 Patric Holmberg Albin Alpha WSS 239 4 4.0
5 Anders Fällman Dufour 34 ESS 162 5 5.0
6 Martin Lindberg Dufour 325 ESS 245 6 6.0

SSSv Sundbyholmsregattan - 2020-06-14

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Rorsman Båttyp Klubb Segel nummer Elapsed Points
1 Mattias Helmrich B&R 23 SSA 6 01:52:22 1.0
2 Team NF NF ESS 270 01:52:23 2.0
3 Team Birgersson CB66 racer SSSv 20 01:53:19 3.0
4 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv 155 01:54:30 4.0
5 Mikael Gustavsson Arcona 340 WSS 40 01:54:34 5.0
6 Björn Johansson M30 SSSv 132 01:55:11 6.0
7 Ola Jacobsson Enter 360 KSK 10 01:55:29 7.0
8 Niclas Bjällhage Comfort 26 TSS 30 01:57:24 8.0
9 Bertil Johansson Nordisk 5 1/2 SSA 21 01:59:14 9.0
10 Tord Kvartsen Hansson 31 TSS 15 01:59:31 10.0
11 Team Maxe Dehler 33 TSS 11052 01:59:35 11.0
12 Erik Stenström X-99 SSA 199 01:59:59 12.0
13 Erik Mårten Farr 30 SSA 659 02:00:29 13.0
14 Marcus Björklund Farr 30 WSS 6100 02:00:40 14.0
15 Anders Pettersson Smaragd KSK 49 02:00:45 15.0
16 Mathias Björklind 11:Metre WSS 125 02:00:53 16.0
17 Tomas Johansson Granhill 33 SSSv 9743 02:02:35 17.0
18 Elias Johansson H-båt SSSv 611 02:02:50 18.0
19 Patric Holmberg Albin Alpha WSS 239 02:03:59 19.0
20 Per -Eric Billberg X-362 classic SSSv 25 02:06:53 20.0
21 Bo Stenström X-312 SSA 15 02:13:23 21.0
22 Kjell Petersson Beneteau Oceanis 41.1 WSS 6979 02:17:01 22.0

Galtenrundan - 2020-08-22

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Rorsman Båttyp Klubb Segel nummer Place Points
1 Anders Pettersson Smaragd KSK 49 1 1.0
2 Erik Zarins SK30 KSK 226 2 2.0
3 Olof Kjellberg X99 WSS 522 3 3.0
4 Erik Mårten Farr 30 SSA 659 4 4.0
5 Ola Jacobsson Enter 360 KSK 10 5 5.0
6 Erik Stenström X-99 SSA 199 6 6.0
7 Magnus Holmberg Scampi KSS 1182 7 7.0
8 Jonas Nordbäck Contrast 33 KSK 190 8 8.0
9 Tommy Lindgren Linjett 33 KSS 57 9 9.0
10 Anders Tegborg Maxi 84 KSK 46 10 10.0
11 Patric Holmberg Albin Alpha WSS 239 11 11.0
12 Team Maxe Dehler 33 TSS 11052 DNS 12.0

Augustiseglingen - 2020-08-29

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Rorsman Båttyp Klubb Segel nummer Place Points
1 Team NF NF ESS 270 1 1.0
2 Olof Kjellberg X99 WSS 522 2 2.0
3 Björn Torvaldsson M22 SSA 96 3 3.0
4 Erik Stenström X-99 SSA 199 4 4.0
5 Ola Jacobsson Enter 360 KSK 10 5 5.0
6 Simon Maxe H-båt TSS 197 6 6.0
7 Bo Stenström X-312 SSA 15 7 7.0
8 Bo Thyr Hanse 315 SSA 619 8 8.0
9 Patric Holmberg Albin Alpha WSS 239 9 9.0
10 Mathias Björklind 11:Metre WSS 125 10 10.0
11 Tommy Andersson Mixer Cr SSA 33 11 11.0
12 Jan Eklund Compis 36 SSA 99 12 12.0
13 Åsa Tedbrant Birdie 24 SSA 8464 13 13.0
14 Monika Nordvall Maxi 900 SSA 331 14 14.0
15 Robert Göransson Dominant 95 SSA 61 15 15.0
16 Marcus Björklund Farr 30 WSS 6100 16 16.0

Jaktstart Höstkroken - 2020-09-04

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Rorsman Båttyp Klubb Segel nummer Place Points
1 Anders Pettersson Smaragd KSK 49 1 1.0
2 Mikael Gustavsson Arcona 340 WSS 40 2 2.0
3 Johan Tillander Dehler 36 JKV 145 3 3.0
4 Martin Carlsson A22 ASS 378 4 4.0
5 Eva Myrin M30 GBK 121 5 5.0
6 Bertil Johansson Nordisk 5 1/2 SSA 21 6 6.0
7 Anders Grinneby Smaragd GBK 196 7 7.0
8 Erik Zarins SK30 KSK 226 8 8.0
9 Ulf Lindner Bavaria 38 Match SSSv 10778 9 9.0
10 Team NF NF ESS 270 10 10.0
11 Erik Mårten Farr 30 SSA 659 11 11.0
12 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv 155 12 12.0
13 Veronica Stjernborg Rhapsody 34 SSSv 33 13 13.0
14 Team Wet-X X-99 ESS 195 14 14.0
15 Claes Bergöö Finnflyer 36 WSS 10927 15 15.0
16 Marcus Björklund Farr 30 WSS 6100 16 16.0
17 Bo Thyr Hanse 315 SSA 619 17 17.0
18 Bo Jansson Ballad BSK Sextanten 337 18 18.0
19 Elias Johansson H-båt SSSv 611 19 19.0
20 Anders Wikman Albin Alpha WSS 230 20 20.0
21 Tommy Gullberg Dehler 34DD WSS 18 21 21.0
22 Mathias Björklind 11:Metre WSS 125 22 22.0
23 Claes Ahlin SK 95 GYS RC 1 23 23.0
24 Tomas Lundholm Nilss Dehler 36JV WSS 171 24 24.0
25 Simon Maxe H-båt TSS 197 25 25.0
26 Ola Jacobsson Enter 360 KSK 10 26 26.0
27 Anders Sundström H-båt SSSv 460 27 27.0
28 Erik Stenström X-99 SSA 199 28 28.0
29 Daniel Albertsson Dufour 335 Grand Large TSS 90 29 29.0
30 Per Olsson X99 WSS 114 30 30.0
31 Klas Albertsson First 27.7 SSA 14 31 31.0
32 Patric Holmberg Albin Alpha WSS 239 32 32.0

Distansbana Höstkroken - 2020-09-05

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Rorsman Båttyp Klubb Segel nummer Place Points
1 Anders Pettersson Smaragd KSK 49 1 1.0
2 Johan Tillander Dehler 36 JKV 145 2 2.0
3 Bertil Johansson Nordisk 5 1/2 SSA 21 3 3.0
4 Mikael Gustavsson Arcona 340 WSS 40 4 4.0
5 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv 155 5 5.0
6 Team Birgersson CB66 racer SSSv 20 6 6.0
7 Ulf Lindner Bavaria 38 Match SSSv 10778 7 7.0
8 Eva Myrin M30 GBK 121 8 8.0
9 Anders Grinneby Smaragd GBK 196 9 9.0
10 Claes Bergöö Finnflyer 36 WSS 10927 10 10.0
11 Tomas Lundholm Nilss Dehler 36JV WSS 171 11 11.0
12 Marcus Björklund Farr 30 WSS 6100 12 12.0
13 Anders Wikman Albin Alpha WSS 230 13 13.0
14 Mathias Björklind 11:Metre WSS 125 14 14.0
15 Tommy Gullberg Dehler 34DD WSS 18 15 15.0
16 Tobias Elgfors Dehler 34SV ESS 38 16 16.0
17 Ola Jacobsson Enter 360 KSK 10 DNF 20.0
17 Erik Mårten Farr 30 SSA 659 DNF 20.0
17 Mattias Helmrich B&R 23 SSA 6 DNF 20.0
17 Klas Albertsson First 27.7 SSA 14 DNF 20.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 57
DNFStarted but did not finish 20
DNSCame to the start area but did not start 12


www.vastsf.se/Kolbatar/Tavlingar/vastramalarensseglingsserie/

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com