Västra Mälarens Seglingsserie 2023

Västra Mälaren

Deltagare Seglingsklass

Sailed: 8, Discards: 4, To count: 4, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Joar Blå Inshore Race ESS 6-timmars segling Two Star Sundbyholm 1 Two Star Sundbyholm 2 Two Star Sundbyholm 3 Galtenrundan Augustiseglingen Höstkroken Total Nett
1st 7166 Markus Söderlund Bull 7000 HBS 2.0 1.0 (21.0 DNF) 9.0 6.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (17.0) 142.0 18.0
2nd 40 Mikael Gustavsson Arcona 340 WSS (43.0 DNC) (43.0 DNC) 3.0 6.0 1.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 8.0 190.0 18.0
3rd 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK (43.0 DNC) (43.0 DNC) 4.0 (12.0) (10.0) 2.0 7.0 9.0 130.0 22.0
4th 83377 Erik Mårtén J111 SSA (43.0 DNC) (43.0 DNC) 2.0 7.0 (21.0 DNS) (43.0 DNC) 3.0 14.0 176.0 26.0
5th 65 Jan Fogelberg Corby 25 SSSv (43.0 DNC) (43.0 DNC) 21.0 DNF 1.0 2.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 3.0 199.0 27.0
6th 622 Anders Helmrich Farr 30 SSA (43.0 DNC) (43.0 DNC) 1.0 2.0 21.0 DNS (43.0 DNC) (43.0 DNC) 7.0 203.0 31.0
7th 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv (43.0 DNC) (43.0 DNC) (21.0 DNF) 4.0 21.0 DNS (43.0 DNC) 1.0 6.0 182.0 32.0
8th 522 Olof Kjellberg X-99 WSS (43.0 DNC) (43.0 DNC) (21.0 DNF) 8.0 9.0 (43.0 DNC) 8.0 12.0 187.0 37.0
9th 1 Mattias Björklind Tarac 33 WSS (43.0 DNC) (43.0 DNC) 21.0 DNF 5.0 4.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 10.0 212.0 40.0
10th 49 Anders Petterssson Smaragd KSK (43.0 DNC) (43.0 DNC) 21.0 DNF 13.0 7.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 4.0 217.0 45.0
11th 520 Mikael Lundqvist Diva 34 TSS (43.0 DNC) (43.0 DNC) 5.0 10.0 21.0 DNS (43.0 DNC) 9.0 (43.0 DNC) 217.0 45.0
12th 320 Marit Ljunggren Smaragd Cruiser WSS (43.0 DNC) (43.0 DNC) 21.0 DNF 21.0 DNS 5.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 2.0 221.0 49.0
13th 41 William Andersson Smaragd SSA (43.0 DNC) (43.0 DNC) 21.0 DNF 16.0 11.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 11.0 231.0 59.0
14th 501 Elias Swedenborg H-båt SSSv (43.0 DNC) (43.0 DNC) 21.0 DNF 3.0 3.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 242.0 70.0
15th 15 Bo Stenström X-312 SSA (43.0 DNC) (43.0 DNC) 21.0 DNF 21.0 DNS 21.0 DNS (43.0 DNC) 10.0 (43.0 DNC) 245.0 73.0
16th 102 Inbe Bärg Eloge 29R TSS (43.0 DNC) (43.0 DNC) 21.0 DNF 21.0 DNS 21.0 DNS (43.0 DNC) (43.0 DNC) 18.0 253.0 81.0
17th 140 Joacim Larsson Arcona 355 TSS (43.0 DNC) (43.0 DNC) 21.0 DNF 11.0 8.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 255.0 83.0
18th 196 Anders Grinneby Smaragd GBK (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 2.0 5.0 265.0 93.0
19th 270 Team NF NF ESS 3.0 4.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 265.0 93.0
20th 207 Göran Dolfei Maxi 35 ESS 6.0 3.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 267.0 95.0
21st 81   Diva 35 SSA (43.0 DNC) (43.0 DNC) 21.0 DNF 14.0 21.0 DNS (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 271.0 99.0
22nd 95638 Fredrik Birgersson First 31.7 SSSv (43.0 DNC) (43.0 DNC) 21.0 DNF 15.0 21.0 DNS (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 272.0 100.0
23rd 199 Erik Stenström X-99 WSS (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 6.0 13.0 277.0 105.0
24th 5 Peter Markoff Regina 35 SSA (43.0 DNC) (43.0 DNC) 21.0 DNF 21.0 DNS 21.0 DNS (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 278.0 106.0
25th 4 Bertil Johansson M30 SSA (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 4.0 23.0 DNF 285.0 113.0
26th 142 Bo Thyr Arcona 355 SSA (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 5.0 23.0 DNS 286.0 114.0
27th 1 Totte Bergman M30 SSA (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 1.0 302.0 130.0
28th 72 Robert Lundkvist Smaragd KSS (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 1.0 43.0 DNC 43.0 DNC 302.0 130.0
29th 16 Andreas Johansson Linjett 34 ESS 1.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 302.0 130.0
30th   Anders Fällman Dufour 34 ESS (43.0 DNC) 2.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 303.0 131.0
31st 1182 Magnus Holmberg Scampi 30 KSS (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 3.0 43.0 DNC 43.0 DNC 304.0 132.0
32nd 7053 Tobias Jarstorp Comfort 30 KSS (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 4.0 43.0 DNC 43.0 DNC 305.0 133.0
33rd 48 Mikael Lindholm M 30 ESS 4.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 305.0 133.0
34th 0 Jens Raaland Hydra KSK (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 5.0 43.0 DNC 43.0 DNC 306.0 134.0
35th 181 Jochen Widén Maxi Magic ESS (43.0 DNC) 5.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 306.0 134.0
36th 295 Martin Hansen C55 ESS 5.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 306.0 134.0
37th 7 Stefan Ivarsson Bravaria 42 ESS 7.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 308.0 136.0
38th 341 Sören Eriksson Scampi ESS 9.0 DNF (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 310.0 138.0
39th 344 Klas Albertsson Fareast 28R SSA (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 15.0 316.0 144.0
40th 439 Clas-Göran Persson Dufour 32 Classic SSA (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 16.0 317.0 145.0
41st 738 Ola Noren Maxi 84 SSA (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 19.0 320.0 148.0
42nd 3 David Widén M30 SSA (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 23.0 DNS 324.0 152.0

Joar Blå Inshore Race - Deltagare Seglingsklass - 2023-06-03

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 16 Andreas Johansson Linjett 34 ESS 1 1.0
2 7166 Markus Söderlund Bull 7000 HBS 2 2.0
3 270 Team NF NF ESS 3 3.0
4 48 Mikael Lindholm M 30 ESS 5 4.0
5 295 Martin Hansen C55 ESS 6 5.0
6 207 Göran Dolfei Maxi 35 ESS 7 6.0
7 7 Stefan Ivarsson Bravaria 42 ESS 13 7.0
8 341 Sören Eriksson Scampi ESS DNF 9.0

ESS 6-timmars segling - Deltagare Seglingsklass - 2023-06-04

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 7166 Markus Söderlund Bull 7000 HBS 2 1.0
2   Anders Fällman Dufour 34 ESS 3 2.0
3 207 Göran Dolfei Maxi 35 ESS 4 3.0
4 270 Team NF NF ESS 5 4.0
5 181 Jochen Widén Maxi Magic ESS 6 5.0

Two Star Sundbyholm 1 - Deltagare Seglingsklass - 2023-06-17

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 622 Anders Helmrich Farr 30 SSA 1 1.0
2 83377 Erik Mårtén J111 SSA 2 2.0
3 40 Mikael Gustavsson Arcona 340 WSS 3 3.0
4 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 4 4.0
5 520 Mikael Lundqvist Diva 34 TSS 5 5.0
6 7166 Markus Söderlund Bull 7000 HBS DNF 21.0
6 65 Jan Fogelberg Corby 25 SSSv DNF 21.0
6 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv DNF 21.0
6 522 Olof Kjellberg X-99 WSS DNF 21.0
6 1 Mattias Björklind Tarac 33 WSS DNF 21.0
6 49 Anders Petterssson Smaragd KSK DNF 21.0
6 320 Marit Ljunggren Smaragd Cruiser WSS DNF 21.0
6 41 William Andersson Smaragd SSA DNF 21.0
6 501 Elias Swedenborg H-båt SSSv DNF 21.0
6 15 Bo Stenström X-312 SSA DNF 21.0
6 102 Inbe Bärg Eloge 29R TSS DNF 21.0
6 140 Joacim Larsson Arcona 355 TSS DNF 21.0
6 81   Diva 35 SSA DNF 21.0
6 95638 Fredrik Birgersson First 31.7 SSSv DNF 21.0
6 5 Peter Markoff Regina 35 SSA DNF 21.0

Two Star Sundbyholm 2 - Deltagare Seglingsklass - 2023-06-17

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 65 Jan Fogelberg Corby 25 SSSv 1 1.0
2 622 Anders Helmrich Farr 30 SSA 2 2.0
3 501 Elias Swedenborg H-båt SSSv 3 3.0
4 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv 4 4.0
5 1 Mattias Björklind Tarac 33 WSS 5 5.0
6 40 Mikael Gustavsson Arcona 340 WSS 6 6.0
7 83377 Erik Mårtén J111 SSA 7 7.0
8 522 Olof Kjellberg X-99 WSS 8 8.0
9 7166 Markus Söderlund Bull 7000 HBS 9 9.0
10 520 Mikael Lundqvist Diva 34 TSS 10 10.0
11 140 Joacim Larsson Arcona 355 TSS 11 11.0
12 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 12 12.0
13 49 Anders Petterssson Smaragd KSK 13 13.0
14 81   Diva 35 SSA 14 14.0
15 95638 Fredrik Birgersson First 31.7 SSSv 15 15.0
16 41 William Andersson Smaragd SSA 16 16.0
17 320 Marit Ljunggren Smaragd Cruiser WSS DNS 21.0
17 15 Bo Stenström X-312 SSA DNS 21.0
17 102 Inbe Bärg Eloge 29R TSS DNS 21.0
17 5 Peter Markoff Regina 35 SSA DNS 21.0

Two Star Sundbyholm 3 - Deltagare Seglingsklass - 2023-06-18

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 40 Mikael Gustavsson Arcona 340 WSS 1 1.0
2 65 Jan Fogelberg Corby 25 SSSv 2 2.0
3 501 Elias Swedenborg H-båt SSSv 3 3.0
4 1 Mattias Björklind Tarac 33 WSS 4 4.0
5 320 Marit Ljunggren Smaragd Cruiser WSS 5 5.0
6 7166 Markus Söderlund Bull 7000 HBS 6 6.0
7 49 Anders Petterssson Smaragd KSK 7 7.0
8 140 Joacim Larsson Arcona 355 TSS 8 8.0
9 522 Olof Kjellberg X-99 WSS 9 9.0
10 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 10 10.0
11 41 William Andersson Smaragd SSA 11 11.0
12 83377 Erik Mårtén J111 SSA DNS 21.0
12 622 Anders Helmrich Farr 30 SSA DNS 21.0
12 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv DNS 21.0
12 520 Mikael Lundqvist Diva 34 TSS DNS 21.0
12 15 Bo Stenström X-312 SSA DNS 21.0
12 102 Inbe Bärg Eloge 29R TSS DNS 21.0
12 81   Diva 35 SSA DNS 21.0
12 95638 Fredrik Birgersson First 31.7 SSSv DNS 21.0
12 5 Peter Markoff Regina 35 SSA DNS 21.0

Galtenrundan - Deltagare Seglingsklass - 2023-08-19

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 72 Robert Lundkvist Smaragd KSS 1 1.0
2 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 2 2.0
3 1182 Magnus Holmberg Scampi 30 KSS 3 3.0
4 7053 Tobias Jarstorp Comfort 30 KSS 4 4.0
5 0 Jens Raaland Hydra KSK 5 5.0

Augustiseglingen - Deltagare Seglingsklass - 2023-08-26

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv 1 1.0
2 196 Anders Grinneby Smaragd GBK 2 2.0
3 83377 Erik Mårtén J111 SSA 3 3.0
4 4 Bertil Johansson M30 SSA 4 4.0
5 142 Bo Thyr Arcona 355 SSA 5 5.0
6 199 Erik Stenström X-99 WSS 6 6.0
7 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 7 7.0
8 522 Olof Kjellberg X-99 WSS 8 8.0
9 520 Mikael Lundqvist Diva 34 TSS 9 9.0
10 15 Bo Stenström X-312 SSA 10 10.0

Höstkroken - Deltagare Seglingsklass - 2023-09-02

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 1 Totte Bergman M30 SSA 1 1.0
2 320 Marit Ljunggren Smaragd Cruiser WSS 2 2.0
3 65 Jan Fogelberg Corby 25 SSSv 3 3.0
4 49 Anders Petterssson Smaragd KSK 4 4.0
5 196 Anders Grinneby Smaragd GBK 5 5.0
6 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv 6 6.0
7 622 Anders Helmrich Farr 30 SSA 7 7.0
8 40 Mikael Gustavsson Arcona 340 WSS 8 8.0
9 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 9 9.0
10 1 Mattias Björklind Tarac 33 WSS 10 10.0
11 41 William Andersson Smaragd SSA 11 11.0
12 522 Olof Kjellberg X-99 WSS 12 12.0
13 199 Erik Stenström X-99 WSS 13 13.0
14 83377 Erik Mårtén J111 SSA 14 14.0
15 344 Klas Albertsson Fareast 28R SSA 15 15.0
16 439 Clas-Göran Persson Dufour 32 Classic SSA 16 16.0
17 7166 Markus Söderlund Bull 7000 HBS 17 17.0
18 102 Inbe Bärg Eloge 29R TSS 18 18.0
19 738 Ola Noren Maxi 84 SSA 19 19.0
20 4 Bertil Johansson M30 SSA DNF 23.0
20 142 Bo Thyr Arcona 355 SSA DNS 23.0
20 3 David Widén M30 SSA DNS 23.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 43
DNFStarted but did not finish Varies
DNSCame to the start area but did not start Varies


www.vastsf.se/Kolbatar/Tavlingar/vastramalarensseglingsserie/

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com