Västra Mälarens Seglingsserie 2021

Västra Mälaren

Overall

Sailed: 6, Discards: 2, To count: 4, Entries: 59, Scoring system: Appendix A
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb ESS 6-Timmars SSSv Sundbyholmsregattan KSK Galtenrundan SSA Augustiseglingen WSS Höstkroken Jaktstart WSS Höstkroken Bana Total Nett
1st 270 Team NF NF ESS 1.0 4.0 4.0 1.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) 130.0 10.0
2nd 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv (60.0 DNC) 3.0 1.0 (60.0 DNC) 4.0 13.0 141.0 21.0
3rd 522 Olof Kjellberg X-99 ESS (60.0 DNC) 8.0 3.0 7.0 9.0 (60.0 DNC) 147.0 27.0
4th 199 Erik Stenström X-99 SSA (60.0 DNC) 5.0 2.0 5.0 (60.0 DNC) 18.0 150.0 30.0
5th 21 Bertil Johansson Nordisk Kryssare 5½ SSA (60.0 DNC) 14.0 5.0 (60.0 DNC) 5.0 9.0 153.0 33.0
6th 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK (60.0 DNC) 13.0 6.0 10.0 10.0 (14.0) 113.0 39.0
7th 239 Patric Holmberg Albin Alpha WSS 5.0 17.0 8.0 14.0 (60.0 DNC) (36.0 DNS) 140.0 44.0
8th 622 Anders Helmrich Farr 30 SSA (60.0 DNC) 1.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 11.0 1.0 193.0 73.0
9th 125 Mathias Björklind 11:Metre WSS (60.0 DNC) 12.0 (60.0 DNC) 15.0 30.0 DNF 21.0 198.0 78.0
10th 340 Oskar Bergman X-99 SSA (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 8.0 8.0 6.0 202.0 82.0
11th 6100 Marcus Björklund Happy Yachting WSS (60.0 DNC) 6.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 30.0 DNF 4.0 220.0 100.0
12th 49 Anders Pettersson Smaragd KSK (60.0 DNC) 2.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 30.0 DNF 15.0 227.0 107.0
13th 226 Erik Zarins SK30 KSK (60.0 DNC) (60.0 DNC) 10.0 60.0 DNC 30.0 DNF 23.0 243.0 123.0
14th 6000 Lars Bergkvist Inferno 29   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 1.0 3.0 244.0 124.0
15th 43 Anders Jakobsson CB 66 Racer   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 2.0 2.0 244.0 124.0
16th 39 Mikael Dehlén Andersson 707   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 3.0 7.0 250.0 130.0
17th 520 Mikael Lundkqvist Diva 34 TSS (60.0 DNC) 10.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 6.0 60.0 DNC 256.0 136.0
18th 11052 Lotta Maxe Dehler 33 TSS (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 12.0 30.0 DNF 36.0 DNS 258.0 138.0
19th 764 Pontus Rosberg J70   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 7.0 12.0 259.0 139.0
20th 40 Mikael Gustavsson Arcona 340   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 12.0 8.0 260.0 140.0
21st 15 Bo Stenström X312 SSA (60.0 DNC) 16.0 (60.0 DNC) 17.0 60.0 DNC 60.0 DNC 273.0 153.0
22nd 388 Martin Eriksson Maxi999   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 13.0 60.0 DNC 25.0 278.0 158.0
23rd 10927 Claes Bergöö Finnflyer 36   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 DNF 10.0 280.0 160.0
24th 659 Erik Mårtén Farr 30   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 DNF 11.0 281.0 161.0
25th 501 Elias Johansson H-Båt SSSv (60.0 DNC) 9.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 36.0 DNS 285.0 165.0
26th 196 Anders Grinneby Smaragd   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 DNF 17.0 287.0 167.0
27th 111 Åsa Tedbrant H 323 SSA (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 16.0 60.0 DNC 36.0 DNS 292.0 172.0
28th 14 Klas Albertsson First 27.7   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 DNF 22.0 292.0 172.0
29th 439 Clas-Göran Persson Dufour 32 Classic   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 DNF 24.0 294.0 174.0
30th 1 Totte Bergman M30 SSA (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 2.0 60.0 DNC 60.0 DNC 302.0 182.0
31st 48 Rolf Lindholm M30   2.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 302.0 182.0
32nd 69 Ulf Engblom M30 SSA (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 3.0 60.0 DNC 60.0 DNC 303.0 183.0
33rd 195 Team Wet-X X-99 ESS 3.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 303.0 183.0
34th 320 Marit Ljunggren Smaragd CR JKV (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 4.0 60.0 DNC 60.0 DNC 304.0 184.0
35th 0 Sören Eriksson Scampi   4.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 304.0 184.0
36th 248 Christer Cederblad Dehler 36 SQ SSA (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 5.0 305.0 185.0
37th 132 Björn Johansson M30 SSSv (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 6.0 60.0 DNC 60.0 DNC 306.0 186.0
38th 55 Sten Stabo Linjett 35   6.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 306.0 186.0
39th 17 Anders Felling Arcona 435   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 DNF 36.0 DNS 306.0 186.0
39th 1 Claes Ahlin SK95   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 DNF 36.0 DNS 306.0 186.0
39th 96 Björn Thorvaldsson M22   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 DNF 36.0 DNF 306.0 186.0
39th 233 Tor Jacobson SK30   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 DNF 36.0 DNS 306.0 186.0
39th 366 Roberto Rudervall Dehler 34   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 DNF 36.0 DNS 306.0 186.0
44th 2526 Ulf P Selldin Comfort 30 KSK (60.0 DNC) (60.0 DNC) 7.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 307.0 187.0
45th 49 Leif Englund First 35 SSSv (60.0 DNC) 7.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 307.0 187.0
46th 347 Magnus Grönlund Express   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 9.0 60.0 DNC 60.0 DNC 309.0 189.0
47th 404 Benny Berglöv Bravaria Match KSK (60.0 DNC) (60.0 DNC) 9.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 309.0 189.0
48th 619 Bo Thyr Hanse 315 SSA (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 11.0 60.0 DNC 60.0 DNC 311.0 191.0
49th 10778 Ulf Lindner Bravaria 38 Match SSSv (60.0 DNC) 11.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 311.0 191.0
50th 33 Veronica Stejnborg Rhapsody 34 TSS (60.0 DNC) 15.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 315.0 195.0
51st 20 Andreas Birgersson CB 66 Racer SSSv (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 16.0 316.0 196.0
52nd 0 Reinar Gaup Sloep SSA (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 18.0 60.0 DNC 60.0 DNC 318.0 198.0
53rd 253 Håkan Olsson Neptunkryssare   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 19.0 319.0 199.0
54th 9134 Christer Pers Tailwind 33 SSA (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 20.0 320.0 200.0
55th 6698 Toni Blomkvist Elan 40 SSA (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 26.0 326.0 206.0
56th 127 Johan Böckert Omega 34   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 DNF 60.0 DNC 330.0 210.0
56th 114 Per Olsson X-99   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 DNF 60.0 DNC 330.0 210.0
56th 129 Tord Bergman M30   (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 DNF 60.0 DNC 330.0 210.0
59th 121 Eva Myrin M30 SSA (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 36.0 DNS 336.0 216.0

ESS 6-Timmars - 2021-06-05

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 270 Team NF NF ESS 1 1.0
2 48 Rolf Lindholm M30   2 2.0
3 195 Team Wet-X X-99 ESS 3 3.0
4 0 Sören Eriksson Scampi   4 4.0
5 239 Patric Holmberg Albin Alpha WSS 5 5.0
6 55 Sten Stabo Linjett 35   6 6.0

SSSv Sundbyholmsregattan - 2021-06-19

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Elapsed Points
1 622 Anders Helmrich Farr 30 SSA 02:16:34 1.0
2 49 Anders Pettersson Smaragd KSK 02:19:17 2.0
3 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv 02:20:06 3.0
4 270 Team NF NF ESS 02:20:29 4.0
5 199 Erik Stenström X-99 SSA 02:22:08 5.0
6 6100 Marcus Björklund Happy Yachting WSS 02:24:22 6.0
7 49 Leif Englund First 35 SSSv 02:24:32 7.0
8 522 Olof Kjellberg X-99 ESS 02:25:01 8.0
9 501 Elias Johansson H-Båt SSSv 02:28:13 9.0
10 520 Mikael Lundkqvist Diva 34 TSS 02:28:59 10.0
11 10778 Ulf Lindner Bravaria 38 Match SSSv 02:29:33 11.0
12 125 Mathias Björklind 11:Metre WSS 02:29:53 12.0
13 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 02:29:59 13.0
14 21 Bertil Johansson Nordisk Kryssare 5½ SSA 02:32:16 14.0
15 33 Veronica Stejnborg Rhapsody 34 TSS 02:37:42 15.0
16 15 Bo Stenström X312 SSA 02:42:28 16.0
17 239 Patric Holmberg Albin Alpha WSS 02:43:31 17.0

KSK Galtenrundan - 2021-08-21

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv 1 1.0
2 199 Erik Stenström X-99 SSA 2 2.0
3 522 Olof Kjellberg X-99 ESS 3 3.0
4 270 Team NF NF ESS 4 4.0
5 21 Bertil Johansson Nordisk Kryssare 5½ SSA 5 5.0
6 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 6 6.0
7 2526 Ulf P Selldin Comfort 30 KSK 7 7.0
8 239 Patric Holmberg Albin Alpha WSS 8 8.0
9 404 Benny Berglöv Bravaria Match KSK 9 9.0
10 226 Erik Zarins SK30 KSK 10 10.0

SSA Augustiseglingen - 2021-08-29

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 270 Team NF NF ESS 1 1.0
2 1 Totte Bergman M30 SSA 2 2.0
3 69 Ulf Engblom M30 SSA 3 3.0
4 320 Marit Ljunggren Smaragd CR JKV 4 4.0
5 199 Erik Stenström X-99 SSA 5 5.0
6 132 Björn Johansson M30 SSSv 6 6.0
7 522 Olof Kjellberg X-99 ESS 7 7.0
8 340 Oskar Bergman X-99 SSA 8 8.0
9 347 Magnus Grönlund Express   9 9.0
10 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 10 10.0
11 619 Bo Thyr Hanse 315 SSA 11 11.0
12 11052 Lotta Maxe Dehler 33 TSS 12 12.0
13 388 Martin Eriksson Maxi999   13 13.0
14 239 Patric Holmberg Albin Alpha WSS 14 14.0
15 125 Mathias Björklind 11:Metre WSS 15 15.0
16 111 Åsa Tedbrant H 323 SSA 16 16.0
17 15 Bo Stenström X312 SSA 17 17.0
18 0 Reinar Gaup Sloep SSA 18 18.0

WSS Höstkroken Jaktstart - 2021-09-10

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 6000 Lars Bergkvist Inferno 29   1 1.0
2 43 Anders Jakobsson CB 66 Racer   2 2.0
3 39 Mikael Dehlén Andersson 707   3 3.0
4 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv 4 4.0
5 21 Bertil Johansson Nordisk Kryssare 5½ SSA 5 5.0
6 520 Mikael Lundkqvist Diva 34 TSS 6 6.0
7 764 Pontus Rosberg J70   7 7.0
8 340 Oskar Bergman X-99 SSA 8 8.0
9 522 Olof Kjellberg X-99 ESS 9 9.0
10 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 10 10.0
11 622 Anders Helmrich Farr 30 SSA 11 11.0
12 40 Mikael Gustavsson Arcona 340   12 12.0
13 125 Mathias Björklind 11:Metre WSS DNF 30.0
13 6100 Marcus Björklund Happy Yachting WSS DNF 30.0
13 49 Anders Pettersson Smaragd KSK DNF 30.0
13 226 Erik Zarins SK30 KSK DNF 30.0
13 11052 Lotta Maxe Dehler 33 TSS DNF 30.0
13 10927 Claes Bergöö Finnflyer 36   DNF 30.0
13 659 Erik Mårtén Farr 30   DNF 30.0
13 196 Anders Grinneby Smaragd   DNF 30.0
13 14 Klas Albertsson First 27.7   DNF 30.0
13 439 Clas-Göran Persson Dufour 32 Classic   DNF 30.0
13 17 Anders Felling Arcona 435   DNF 30.0
13 1 Claes Ahlin SK95   DNF 30.0
13 96 Björn Thorvaldsson M22   DNF 30.0
13 233 Tor Jacobson SK30   DNF 30.0
13 366 Roberto Rudervall Dehler 34   DNF 30.0
13 127 Johan Böckert Omega 34   DNF 30.0
13 114 Per Olsson X-99   DNF 30.0
13 129 Tord Bergman M30   DNF 30.0

WSS Höstkroken Bana - 2021-09-11

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 622 Anders Helmrich Farr 30 SSA 1 1.0
2 43 Anders Jakobsson CB 66 Racer   2 2.0
3 6000 Lars Bergkvist Inferno 29   3 3.0
4 6100 Marcus Björklund Happy Yachting WSS 4 4.0
5 248 Christer Cederblad Dehler 36 SQ SSA 5 5.0
6 340 Oskar Bergman X-99 SSA 6 6.0
7 39 Mikael Dehlén Andersson 707   7 7.0
8 40 Mikael Gustavsson Arcona 340   8 8.0
9 21 Bertil Johansson Nordisk Kryssare 5½ SSA 9 9.0
10 10927 Claes Bergöö Finnflyer 36   10 10.0
11 659 Erik Mårtén Farr 30   11 11.0
12 764 Pontus Rosberg J70   12 12.0
13 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv 13 13.0
14 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 14 14.0
15 49 Anders Pettersson Smaragd KSK 15 15.0
16 20 Andreas Birgersson CB 66 Racer SSSv 16 16.0
17 196 Anders Grinneby Smaragd   17 17.0
18 199 Erik Stenström X-99 SSA 18 18.0
19 253 Håkan Olsson Neptunkryssare   19 19.0
20 9134 Christer Pers Tailwind 33 SSA 20 20.0
21 125 Mathias Björklind 11:Metre WSS 21 21.0
22 14 Klas Albertsson First 27.7   22 22.0
23 226 Erik Zarins SK30 KSK 23 23.0
24 439 Clas-Göran Persson Dufour 32 Classic   24 24.0
25 388 Martin Eriksson Maxi999   25 25.0
26 6698 Toni Blomkvist Elan 40 SSA 26 26.0
27 239 Patric Holmberg Albin Alpha WSS DNS 36.0
27 11052 Lotta Maxe Dehler 33 TSS DNS 36.0
27 501 Elias Johansson H-Båt SSSv DNS 36.0
27 111 Åsa Tedbrant H 323 SSA DNS 36.0
27 17 Anders Felling Arcona 435   DNS 36.0
27 1 Claes Ahlin SK95   DNS 36.0
27 96 Björn Thorvaldsson M22   DNF 36.0
27 233 Tor Jacobson SK30   DNS 36.0
27 366 Roberto Rudervall Dehler 34   DNS 36.0
27 121 Eva Myrin M30 SSA DNS 36.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 60
DNFStarted but did not finish Varies
DNSCame to the start area but did not start 36


www.vastsf.se/Kolbatar/Tavlingar/vastramalarensseglingsserie/

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com