Lördagsdubbeln 2024

Mälaren

Övningsseglingar 2024

Cruising Seglingsklass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: SRS, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Rorsman Klubb Båttyp Båtnamn Segelnummer SRS tal Seglingsklass #1 UT #2 IN Total Nett
1st Håkan Billegren SSA Mixer Cr Mixie 28 0.936 Cruising 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Bo Stenström SSA X 312   15 0.924 Cruising 1.0 2.0 3.0 3.0

Racing Seglingsklass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: SRS, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Rorsman Klubb Båttyp Båtnamn Segelnummer SRS tal Seglingsklass #1 UT #2 IN Total Nett
1st Totte Bergman SSA Mälar 30 Yrhättan 1 0.905 Racing 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd Bertil Johansson SSA M30 Perhaps 4 0.905 Racing 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd Mikael Gustavsson WSS Arcona 340 Mizar 40 1.058 Racing 3.0 3.0 6.0 6.0
4th Mathias Björklind WSS Tarac 33 Testarossa 1 1.032 Racing 4.0 4.0 8.0 8.0
5th Anders Grinneby GBK Smaragd GUL 196 0.965 Racing 8.0 5.0 13.0 13.0
6th Erik Stenström SSA X-99 Miandra 199 0.986 Racing 5.0 8.5 13.5 13.5
7th Team Caroline SSA Smaragd Caroline 41 0.965 Racing 6.0 8.5 14.5 14.5
8th Marit Ljunggren WSS Smaragd Cruiser Esmeralda 320 0.927 Racing 9.0 6.0 15.0 15.0
9th Ola Jacobsson KSK Enter 360 Entertainer 10 1.006 Racing 10.0 7.0 17.0 17.0
10th Oskar Bergman SSA Diva 35 Marion 52 0.996 Racing 7.0 10.0 17.0 17.0
11th Klas Albertsson SSA Fareast 28R GOS 344 1.087 Racing 11.0 11.0 22.0 22.0
12th Clas-Göran Persson WSS Dufour 32 BonVent 439 0.934 Racing 13.0 12.0 25.0 25.0
13th Bo Thyr SSA Arcona 355 Thyra 142 0.965 Racing 12.0 13.0 25.0 25.0
14th Anders Pettersson KSK Smaragd Skidbladner 49 0.965 Racing 14.0 DNS 14.0 DNS 28.0 28.0

#1 UT - Cruising Seglingsklass

Start: Cruising, Finishes: Finish time, Time: 10:10:00
Rank Rorsman Klubb Båttyp Båtnamn Segelnummer SRS tal Seglingsklass Elapsed Corrected Points
1 Bo Stenström SSA X 312   15 0.924 Cruising 2:09:55 2:00:03 1.0
2 Håkan Billegren SSA Mixer Cr Mixie 28 0.936 Cruising 2:20:51 2:11:50 2.0

#2 IN - Cruising Seglingsklass

Start: Cruising, Finishes: Finish time, Time: 14:14:00
Rank Rorsman Klubb Båttyp Båtnamn Segelnummer SRS tal Seglingsklass Elapsed Corrected Points
1 Håkan Billegren SSA Mixer Cr Mixie 28 0.936 Cruising 1:25:05 1:19:38 1.0
2 Bo Stenström SSA X 312   15 0.924 Cruising 1:26:55 1:20:19 2.0

#1 UT - Racing Seglingsklass

Start: Racing, Finishes: Finish time, Time: 10:00:00
Rank Rorsman Klubb Båttyp Båtnamn Segelnummer SRS tal Seglingsklass Elapsed Corrected Points
1 Totte Bergman SSA Mälar 30 Yrhättan 1 0.905 Racing 2:18:52 2:05:40 1.0
2 Bertil Johansson SSA M30 Perhaps 4 0.905 Racing 2:20:41 2:07:19 2.0
3 Mikael Gustavsson WSS Arcona 340 Mizar 40 1.058 Racing 2:02:23 2:09:29 3.0
4 Mathias Björklind WSS Tarac 33 Testarossa 1 1.032 Racing 2:07:12 2:11:16 4.0
5 Erik Stenström SSA X-99 Miandra 199 0.986 Racing 2:14:32 2:12:39 5.0
6 Team Caroline SSA Smaragd Caroline 41 0.965 Racing 2:18:57 2:14:05 6.0
7 Oskar Bergman SSA Diva 35 Marion 52 0.996 Racing 2:16:52 2:16:19 7.0
8 Anders Grinneby GBK Smaragd GUL 196 0.965 Racing 2:21:27 2:16:30 8.0
9 Marit Ljunggren WSS Smaragd Cruiser Esmeralda 320 0.927 Racing 2:29:47 2:18:51 9.0
10 Ola Jacobsson KSK Enter 360 Entertainer 10 1.006 Racing 2:19:13 2:20:03 10.0
11 Klas Albertsson SSA Fareast 28R GOS 344 1.087 Racing 2:09:35 2:20:51 11.0
12 Bo Thyr SSA Arcona 355 Thyra 142 0.965 Racing 2:31:10 2:25:53 12.0
13 Clas-Göran Persson WSS Dufour 32 BonVent 439 0.934 Racing 2:42:53 2:32:08 13.0
14 Anders Pettersson KSK Smaragd Skidbladner 49 0.965 Racing DNS   14.0

#2 IN - Racing Seglingsklass

Start: Racing, Finishes: Finish time, Time: 14:07:00
Rank Rorsman Klubb Båttyp Båtnamn Segelnummer SRS tal Seglingsklass Elapsed Corrected Points
1 Totte Bergman SSA Mälar 30 Yrhättan 1 0.905 Racing 1:52:29 1:41:48 1.0
2 Bertil Johansson SSA M30 Perhaps 4 0.905 Racing 1:53:38 1:42:50 2.0
3 Mikael Gustavsson WSS Arcona 340 Mizar 40 1.058 Racing 1:38:59 1:44:43 3.0
4 Mathias Björklind WSS Tarac 33 Testarossa 1 1.032 Racing 1:41:55 1:45:11 4.0
5 Anders Grinneby GBK Smaragd GUL 196 0.965 Racing 1:51:30 1:47:36 5.0
6 Marit Ljunggren WSS Smaragd Cruiser Esmeralda 320 0.927 Racing 1:56:49 1:48:17 6.0
7 Ola Jacobsson KSK Enter 360 Entertainer 10 1.006 Racing 1:48:06 1:48:45 7.0
8 Erik Stenström SSA X-99 Miandra 199 0.986 Racing 1:50:49 1:49:16 8.5
8 Team Caroline SSA Smaragd Caroline 41 0.965 Racing 1:53:14 1:49:16 8.5
10 Oskar Bergman SSA Diva 35 Marion 52 0.996 Racing 1:51:42 1:51:15 10.0
11 Klas Albertsson SSA Fareast 28R GOS 344 1.087 Racing 1:44:35 1:53:41 11.0
12 Clas-Göran Persson WSS Dufour 32 BonVent 439 0.934 Racing 2:05:28 1:57:11 12.0
13 Bo Thyr SSA Arcona 355 Thyra 142 0.965 Racing 2:01:31 1:57:16 13.0
14 Anders Pettersson KSK Smaragd Skidbladner 49 0.965 Racing DNS   14.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNSCame to the start area but did not start 14


vastsf.se/kölbåtar/tävlingar/lordag/

Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com